<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xu Love Pan &#187; 感悟</title>
	<atom:link href="http://xlp1437.me/tag/%e6%84%9f%e6%82%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xlp1437.me</link>
	<description>{我只愿守护 由你给我的幸福}</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 09:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>我对写作的认识</title>
		<link>http://xlp1437.me/2010/01/22/my-feelings-about-writing-an-article/</link>
		<comments>http://xlp1437.me/2010/01/22/my-feelings-about-writing-an-article/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>烧饼</dc:creator>
				<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[写作]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/maple/2010/01/22/my-feelings-about-writing-an-article/</guid>
		<description><![CDATA[今天自己写了一篇东西，感觉神清气爽，深刻体会到了写文章的好处。在写文字讲述一个问题的过程中，我会注意到如何完整并且清晰的讲清楚一个问题（虽然今天这个文章可能并不完整也并不非常清晰，不过总归是好的一个开始），而扩展到以后，在描述技术问题的时候，为了有理有据的说明一个方案，我会强迫自己去寻找证据论以支持我的论点，这无形中增加了知识的积累；同时，一篇好的文章要有好的组织结构，以及有条理的论述，这能提高我对问题的描述能力（现在我感觉自己极其欠缺，经常表意不清），也能提高我说话做事的逻辑性：总的来说，是大有裨益的。 其实小的时候，我阅读过很多书籍，可是为什么我的写作水平总是停留在记叙文文字空洞，议论文说服力欠缺呢，我觉得有以下几点 小时候对小说、史书等书籍的吸收是以情节或史实为重点的，而不是其写作手法。因此提到一个剧情我可能可以回想的起是在哪本小说上看到的，而给我一句话我几乎是想不起来在哪里见到过它。这导致了我在写文章的时候文字很空洞，很白话。以前一直不屑于模仿其他作者的遣词造句，现在我感受到了模仿之后才是创新，对于一件事物，都没有掌握其本质，何以在其之上创造属于自己的新事物呢。我应该刻意地去模仿一些常用的语句，然后再结合它们进行灵活运用。 平时写作不够。《Outlier》里面说到过，要在某方面达到高手的程度，需要10000个小时的实践。实践是检验真理的唯一标准，以前我一直在读书，却没有停下来，写点自己的东西，实践所看到的文字；上了大学，连书都没怎么看过了，更不用说写作了。不过写代码也是同理，看了再多的书，没有亲手实践，将其转化为可以运行的代码，时间一长也会忘记。 积累不够。在写议论文或者说明一个问题的时候，需要足够的论据来支持你的论点，而我平时看过的东西不注意积累，大部分在一段时间以后就忘记了，提笔忘据，自然整篇文章显得苍白。看笑来老师，Jeffery，pongba及一干人等在写博客的时候，很注意某些材料的出处，列举了之后很有说明力。现在我也注意平时的积累，例如用Delicious保存书签，用OneNote记录网摘，用XMind记录一些灵感等等。 逻辑混乱。大学四年没怎么接触过语文，感觉最基本的逻辑已经忘的一干二净了，让步和假设，因果和条件，在英语写作中这些逻辑关系也是同样重要的，没有逻辑的文章读起来会使人感到混乱，感到可笑，再多的论据也支撑不起一篇没有逻辑的文章。 学习的路还有很长啊，以前太不认真了。不少东西其实很早就接触到了，只是不以为然，不将其付诸于实践，还好亡羊补牢，犹未晚也。抱着学习的眼光去阅读，抱着实践的态度去写作。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天自己写了一篇东西，感觉神清气爽，深刻体会到了写文章的好处。在写文字讲述一个问题的过程中，我会注意到如何完整并且清晰的讲清楚一个问题（虽然今天这个文章可能并不完整也并不非常清晰，不过总归是好的一个开始），而扩展到以后，在描述技术问题的时候，为了有理有据的说明一个方案，我会强迫自己去寻找证据论以支持我的论点，这无形中增加了知识的积累；同时，一篇好的文章要有好的组织结构，以及有条理的论述，这能提高我对问题的描述能力（现在我感觉自己极其欠缺，经常表意不清），也能提高我说话做事的逻辑性：总的来说，是大有裨益的。</p>
<p>其实小的时候，我阅读过很多书籍，可是为什么我的写作水平总是停留在记叙文文字空洞，议论文说服力欠缺呢，我觉得有以下几点</p>
<ul>
<li>小时候对小说、史书等书籍的吸收是以情节或史实为重点的，而不是其写作手法。因此提到一个剧情我可能可以回想的起是在哪本小说上看到的，而给我一句话我几乎是想不起来在哪里见到过它。这导致了我在写文章的时候文字很空洞，很白话。以前一直不屑于模仿其他作者的遣词造句，现在我感受到了模仿之后才是创新，对于一件事物，都没有掌握其本质，何以在其之上创造属于自己的新事物呢。我应该刻意地去模仿一些常用的语句，然后再结合它们进行灵活运用。</li>
<li>平时写作不够。《Outlier》里面说到过，要在某方面达到高手的程度，需要10000个小时的实践。实践是检验真理的唯一标准，以前我一直在读书，却没有停下来，写点自己的东西，实践所看到的文字；上了大学，连书都没怎么看过了，更不用说写作了。不过写代码也是同理，看了再多的书，没有亲手实践，将其转化为可以运行的代码，时间一长也会忘记。</li>
<li>积累不够。在写议论文或者说明一个问题的时候，需要足够的论据来支持你的论点，而我平时看过的东西不注意积累，大部分在一段时间以后就忘记了，提笔忘据，自然整篇文章显得苍白。看笑来老师，Jeffery，pongba及一干人等在写博客的时候，很注意某些材料的出处，列举了之后很有说明力。现在我也注意平时的积累，例如用Delicious保存书签，用OneNote记录网摘，用XMind记录一些灵感等等。</li>
<li>逻辑混乱。大学四年没怎么接触过语文，感觉最基本的逻辑已经忘的一干二净了，让步和假设，因果和条件，在英语写作中这些逻辑关系也是同样重要的，没有逻辑的文章读起来会使人感到混乱，感到可笑，再多的论据也支撑不起一篇没有逻辑的文章。</li>
</ul>
<p>学习的路还有很长啊，以前太不认真了。不少东西其实很早就接触到了，只是不以为然，不将其付诸于实践，还好亡羊补牢，犹未晚也。抱着学习的眼光去阅读，抱着实践的态度去写作。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xlp1437.me/2010/01/22/my-feelings-about-writing-an-article/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新建大烧饼-{1}</title>
		<link>http://xlp1437.me/2009/12/17/something-miscellaneous-1/</link>
		<comments>http://xlp1437.me/2009/12/17/something-miscellaneous-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 02:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>烧饼</dc:creator>
				<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/maple/2009/12/17/something-miscellaneous-1/</guid>
		<description><![CDATA[嗯，经常想标题需要想上很长一段时间，其实有点自语不需要标题，那就弄个一系列标题吧，热烈欢迎新建大烧饼系列文章（鼓掌！） 昨天早上赵师傅来和我讨论了一些关于XNA上面的问题，然后我们闲聊了一会儿，问起他现在在忙些什么，他说因为导师在国外，所以现在的时间基本上是用来准备一些和以后找工作面试有关的事情。让我想到了当时读研的初衷之一：在空闲的时候好好夯实一下我的技术基础，什么Windows核心编程啊，多线程啊，都在学习的日程上。可是读了研以后发现，真是计划赶不上变化。BOSS那里很热衷最新的摄像头成果，经常拉着我们看这看那，那我本身就没有图形和图像方面的基础，于是这些需要从头学起。我总觉得有的时候很偏执，进入一个新的领域之后，喜欢花上很多时间去学习基础的知识，而不是就拿起项目，看一点学一点。我觉得这样做的话心里会很虚，因为总觉得知识不够牢靠，可能做完这个项目以后就会忘记，而且让我再写的话我还是要去看一点做一点。也许这是有一点完美主义的倾向了，也许这是读了那么多年应试教育留下来的后遗症。虽然有的时候我会讨厌这种习惯，觉得要比别人上手花更多的时间和精力，速度也不如别人快。但是在某些时候，我能感觉得到这样重视基础所带给我的好处，至少我在对这些知识的掌握上更加牢靠，在还是学生的阶段，还有的是资本让我去注重基础。不过我也需要稍微改变一下，并不是所有的项目或者技术需要我从头去探索，有些可能是自己以后基本上不会用到的，那么粗略的扫一遍文档和资料开始上手不失为一个很好的习惯。 回到刚刚说的读研的学习内容上来，目前我已经没有什么时间去研究那些在语言、开发层面上感兴趣的东西，而是开始研究线代、概率、图像、图形这些我曾经认为很“理论”的领域中了。我觉得在学习方面我是一个兴趣太过广泛的人，什么都很好奇，什么都想尝试，但是自控力和意志力就比较薄弱，容易在不同的技术领域当中切换然后迷失了自己。现在有一个约束，让我能静下心来，dive into图形这块领域，就像以前在公司实习的压力让我很容易就在寒冷的冬天清晨从温暖的羽绒被中爬出一样。如果以后在求职的时候我能兼顾理论和实践，是不是会有更多的优势呢？看来我还是不能放松对技术的渴望，哎，还是需要更多的时间、更多的努力才行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，经常想标题需要想上很长一段时间，其实有点自语不需要标题，那就弄个一系列标题吧，热烈欢迎新建大烧饼系列文章（鼓掌！）</p>
<p>昨天早上赵师傅来和我讨论了一些关于XNA上面的问题，然后我们闲聊了一会儿，问起他现在在忙些什么，他说因为导师在国外，所以现在的时间基本上是用来准备一些和以后找工作面试有关的事情。让我想到了当时读研的初衷之一：在空闲的时候好好夯实一下我的技术基础，什么Windows核心编程啊，多线程啊，都在学习的日程上。可是读了研以后发现，真是计划赶不上变化。BOSS那里很热衷最新的摄像头成果，经常拉着我们看这看那，那我本身就没有图形和图像方面的基础，于是这些需要从头学起。我总觉得有的时候很偏执，进入一个新的领域之后，喜欢花上很多时间去学习基础的知识，而不是就拿起项目，看一点学一点。我觉得这样做的话心里会很虚，因为总觉得知识不够牢靠，可能做完这个项目以后就会忘记，而且让我再写的话我还是要去看一点做一点。也许这是有一点完美主义的倾向了，也许这是读了那么多年应试教育留下来的后遗症。虽然有的时候我会讨厌这种习惯，觉得要比别人上手花更多的时间和精力，速度也不如别人快。但是在某些时候，我能感觉得到这样重视基础所带给我的好处，至少我在对这些知识的掌握上更加牢靠，在还是学生的阶段，还有的是资本让我去注重基础。不过我也需要稍微改变一下，并不是所有的项目或者技术需要我从头去探索，有些可能是自己以后基本上不会用到的，那么粗略的扫一遍文档和资料开始上手不失为一个很好的习惯。</p>
<p>回到刚刚说的读研的学习内容上来，目前我已经没有什么时间去研究那些在语言、开发层面上感兴趣的东西，而是开始研究线代、概率、图像、图形这些我曾经认为很“理论”的领域中了。我觉得在学习方面我是一个兴趣太过广泛的人，什么都很好奇，什么都想尝试，但是自控力和意志力就比较薄弱，容易在不同的技术领域当中切换然后迷失了自己。现在有一个约束，让我能静下心来，dive into图形这块领域，就像以前在公司实习的压力让我很容易就在寒冷的冬天清晨从温暖的羽绒被中爬出一样。如果以后在求职的时候我能兼顾理论和实践，是不是会有更多的优势呢？看来我还是不能放松对技术的渴望，哎，还是需要更多的时间、更多的努力才行。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xlp1437.me/2009/12/17/something-miscellaneous-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近的生活</title>
		<link>http://xlp1437.me/2009/10/18/the-recent-life/</link>
		<comments>http://xlp1437.me/2009/10/18/the-recent-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>烧饼</dc:creator>
				<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/maple/2009/10/18/the-recent-life/</guid>
		<description><![CDATA[研究生开学已经有一个月的时间了，这一个月过的还是很充实的，最大的原因是因为研究生的课程几乎不能逃课。在第一次班会课的时候就听老师说研究生的课程，尤其是公共课程，如果逃了一节被抓住基本上就是挂了。大学四年，除了大一上学期的前半学期，我何时上全过一整周的课程呀，虽然课时不是很多，但是确实有了许久不见的上课的感觉，当然，也觉得人劳累了很多。 项目的进展还是不顺，关键是DX进行到了3D渲染这一块实在是不能很轻松很简单的搞定，虽然从SDK的例子里面把Blobs移植了过来，可是应用在100个例子的情况下的时候效率都不行了，更不用说再多的例子了。而且物理引擎上面的效率也是够呛，已经不知道该怎么优化了。上次去找尹老师的时候他说展会那边可能就不去了，但是还是要给世博局那边看一下的，所以最近有点放松了下来，再加上国庆过了之后各种作业的提交什么的，忙的焦头烂额，也没怎么太顾及了。 最近开始看《Linear Algebra and Its Application》，因为觉得未来如果要和CG还有Image Processing打交道，线代是必不可少的，有时间还要看看概率。可是本科时候的教材我实在是不想再看了，这种书就是我看完了，也就完了，根本不知道它在讲什么，要用在什么地方。老外的书就不一样了，从书名上就可以看出，它会举出现实生活中的例子，然后教你怎么应用学到的线代知识。还有两本分别是关于CG和IP的教材，可惜没什么时间看了，还书时间快到了，愁，得还完再去抢了，难得的影印版啊，不能拱手让人了。 说到看书，最近我放弃了原来单纯使用OneNote把自己划过线的句子摘抄下来的方法，转而使用XMind和OneNote结合来做读书笔记。以往我是在书上看到觉得稍微重点的就划线，划好线再一个字一个字的打到OneNote里面（如果有电子书的话就轻松多了，直接C\P）。可是这样造成的一个不好的影响就是所需时间比较长，往往一本书我没看到一半在做笔记这块就会停滞了，而现在则不同。首先要先介绍一下XMind，它是用来画思维导图的工具，何谓思维导图（Mind Map）呢？ 参见Wiki上的解释： A mind map is a diagram used to represent words, ideas, tasks, or other items linked to and arranged around a central key word or idea. Mind maps are used to generate, visualize, structure, and classify ideas, and as an aid in study, organization, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>研究生开学已经有一个月的时间了，这一个月过的还是很充实的，最大的原因是因为研究生的课程几乎不能逃课。在第一次班会课的时候就听老师说研究生的课程，尤其是公共课程，如果逃了一节被抓住基本上就是挂了。大学四年，除了大一上学期的前半学期，我何时上全过一整周的课程呀，虽然课时不是很多，但是确实有了许久不见的上课的感觉，当然，也觉得人劳累了很多。</p>
<p>项目的进展还是不顺，关键是DX进行到了3D渲染这一块实在是不能很轻松很简单的搞定，虽然从SDK的例子里面把Blobs移植了过来，可是应用在100个例子的情况下的时候效率都不行了，更不用说再多的例子了。而且物理引擎上面的效率也是够呛，已经不知道该怎么优化了。上次去找尹老师的时候他说展会那边可能就不去了，但是还是要给世博局那边看一下的，所以最近有点放松了下来，再加上国庆过了之后各种作业的提交什么的，忙的焦头烂额，也没怎么太顾及了。</p>
<p>最近开始看《Linear Algebra and Its Application》，因为觉得未来如果要和CG还有Image Processing打交道，线代是必不可少的，有时间还要看看概率。可是本科时候的教材我实在是不想再看了，这种书就是我看完了，也就完了，根本不知道它在讲什么，要用在什么地方。老外的书就不一样了，从书名上就可以看出，它会举出现实生活中的例子，然后教你怎么应用学到的线代知识。还有两本分别是关于CG和IP的教材，可惜没什么时间看了，还书时间快到了，愁，得还完再去抢了，难得的影印版啊，不能拱手让人了。</p>
<p>说到看书，最近我放弃了原来单纯使用OneNote把自己划过线的句子摘抄下来的方法，转而使用XMind和OneNote结合来做读书笔记。以往我是在书上看到觉得稍微重点的就划线，划好线再一个字一个字的打到OneNote里面（如果有电子书的话就轻松多了，直接C\P）。可是这样造成的一个不好的影响就是所需时间比较长，往往一本书我没看到一半在做笔记这块就会停滞了，而现在则不同。首先要先介绍一下XMind，它是用来画思维导图的工具，何谓思维导图（Mind Map）呢？</p>
<p>参见Wiki上的<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_Map" target="_blank">解释</a>：</p>
<blockquote><p>A <b>mind map</b> is a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Diagram">diagram</a> used to represent <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Words">words</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Idea">ideas</a>, tasks, or other items linked to and arranged around a central key word or idea. Mind maps are used to <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Generation">generate</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Visualization">visualize</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Structure">structure</a>, and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomic_classification">classify</a> ideas, and as an aid in <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Study_skills">study</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Organization">organization</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Problem_solving">problem solving</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_making">decision making</a>, and writing.</p>
</blockquote>
<p>可以看到其实思维导图就是用来理清自己的思路，整理任务，做读书笔记的一种图表。记得很小的时候参加书展我就买过一本书，叫《学习的革命》，当时就粗略的接触到了Mind Map，不过当时没太当回事儿，没有深入的学习下去。其实现在我也不完全是运用这个技术，而只是把平时的摘抄按照要点进行了结构化，将知识点构造成了一棵树，这样在总结的时候思路就会比较清晰。另外，也并不是将所有的划线部分都摘抄下来，而是或用自己的话归纳，或取一个名词或者动宾短语来概括（当然现在这点做的并不是很好，笔记里面还是大段大段的话），然后细节的部分就在OneNote里面用一个笔记页来记录，这样在以后看起来的时候也不会大段大段的向下翻页，简洁。</p>
<p>在闲了一年半以后，真正要进入学习状态的时间还是比我想象中的要慢，尤其是周末。现在我才深刻地感受到了当时为什么关林足不出户的感受，哈哈一个人在寝室真的是很无趣，所以我需要经常放歌，弄出点声音来让寝室里面显的不是太安静，不过这样在寝室里有一个坏处就是游戏打的稍多了些，YY说下周开始要去实验室了，导师已经有意见了，所以既然这样我也开始去属于我的机房吧~哈哈在那里也许效率会更高些。以后晚上也可以带宝宝去那边自习，反正那边人少，不像图书馆还要找位置。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xlp1437.me/2009/10/18/the-recent-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一点小触动</title>
		<link>http://xlp1437.me/2009/07/23/some-feelings/</link>
		<comments>http://xlp1437.me/2009/07/23/some-feelings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>烧饼</dc:creator>
				<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[自我反省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/maple/2009/07/23/some-feelings/</guid>
		<description><![CDATA[今天在看笑来的English-in-Use，看到这么一句话：“因为那些真正做到极致的人都确实知道走到那一步究竟有多难”，所以梅兰芳先生在教学生的时候惊人地耐心；当学生做错的时候，梅先生只是说，“做好很难的……”。不拿别的，就拿Dota来说，很多时候都很浮躁，碰到菜鸟往往忍不住就会说上几句，其实不用的。也许他们并没玩过几盘不知道团战以少打多会出现什么情况，也许他们并不知道什么技能在什么时刻才是对团队最大的帮助。虽然古语有云“人贵有自知之明”，但是并没有说旁人亦可知其人。为了这些事，又伤和气又伤了自己游戏的娱乐心情，损人不利己，何苦为之。还是谨记一句话“越差越牛逼，越牛越谦虚”吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在看笑来的English-in-Use，看到这么一句话：“<a href="http://english-in-use.com/index.php/135.html" target="_blank">因为那些真正做到极致的人都确实知道走到那一步究竟有多难</a>”，所以梅兰芳先生在教学生的时候惊人地耐心；当学生做错的时候，梅先生只是说，“做好很难的……”。不拿别的，就拿Dota来说，很多时候都很浮躁，碰到菜鸟往往忍不住就会说上几句，其实不用的。也许他们并没玩过几盘不知道团战以少打多会出现什么情况，也许他们并不知道什么技能在什么时刻才是对团队最大的帮助。虽然古语有云“人贵有自知之明”，但是并没有说旁人亦可知其人。为了这些事，又伤和气又伤了自己游戏的娱乐心情，损人不利己，何苦为之。还是谨记一句话“<a href="http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/411.html" target="_blank">越差越牛逼，越牛越谦虚</a>”吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xlp1437.me/2009/07/23/some-feelings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

